01Current sub-processors
| Purpose | Provider | Data processed | Location and safeguards |
|---|---|---|---|
| Website hosting and content delivery | Named on request | Website files and short-term server logs (IP address, time, page requested) | Named on request |
| Named on request | Emails and contact details | Named on request | |
| Accounting and invoicing | Named on request | Client contact and billing details | Named on request |
| AI writing tools (drafts of posts and review replies) | Named on request | Review texts and business details used for drafting | Named on request |
| Website analytics for clients on Care + Analytics | Named on request | Aggregated visit statistics, collected without cookies | Named on request |
| Electronic signatures | Named on request | Names and email addresses of people who sign | Named on request |
| Customer relationship management | Named on request | Contact details of prospects and clients | Named on request |
We are adding the provider names and locations to this page. Until then, you can get the current list by emailing privacy@reachify.cloud.